Los discos de freno BRATEX Grupo A provienen de forjas italianas cuya fundición es la base del automovilismo. Están mecanizados y tratados para mejorar su resistencia al calor y para satisfacer las exigencias del mercado en cuanto a calidad de fabricación y precios inmejorables. Se ajustan en lugar de los originales sin modificaciones.
Estos discos perforados y estriados garantizan un alto rendimiento, un frenado duradero que no se debilita a pesar del uso intensivo en el ocio o la competición, las estrias presentes en los discos promueven la evacuación del polvo y los agujeros están presentes para mejorar la refrigeración.
Se vende por pares.
Compatibilidad con la marca : Renault
Colocación del eje : Traverso
Dimensiones : 300×11 S – h.84,8 – c.60
Referencia del fabricante compatible : 8200244108 ,8200649353
| Marca | Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U) 85kw | 04/03-02/05 |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 88kw | 11/02- | ||
| 2.0 (JK09) 100kw | 11/02- | ||
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 125kw | 04/05- | ||
| 2.0 (JK0K) 98kw | 11/02-02/05 | ||
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) 110kw | 01/06- | ||
| 2.0 dCi (JK02, JK03) 96kw | 01/06- | ||
| 2.0 dCi (JK03, JK04) 127kw | 01/06- | ||
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) 120kw | 11/02- | ||
| 2.2 dCi (JK07) 102kw | 02/06- | ||
| 2.2 dCi (JK0H) 110kw | 11/02- | ||
| 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) 133kw | 01/06- | ||
| 3.0 dCi (JK0J, JK0V) 130kw | 11/02- | ||
| 3.0 dCi 120kw | 09/05- | ||
| 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, … 177kw | 11/02- | ||
| VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 16 V Turbo 125kw | 04/04- | |
| 2.0 16V Turbo (BJ0K) 120kw | 06/02- | ||
| 2.0 dCi (BJ03) 110kw | 08/05- | ||
| 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) 127kw | 01/06- | ||
| 2.0 Turbo 108kw | 04/05- | ||
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 110kw | 06/02- | ||
| 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) 102kw | 09/04- | ||
| 2.2 dCi (BJ0H) 85kw | 04/04- | ||
| 2.2 dCi 83kw | 12/04- | ||
| 3.0 dCi (BJ0S) 133kw | 06/06- | ||
| 3.5 (BJ01) 170kw | 10/04- | ||
| 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) 177kw | 06/02- |
Para saber cómo elegir el diámetro de su disco, haga clic aquí :
.watch?v=mxEfFDERNJU





